Nouveautés: Décembre 2012
Une couverture médicale française est exigée pour tous les étrangers résidant en France. Il s’agit d’une condition essentielle à l’obtention d’un visa pour venir s’établir en France mais aussi pour l’obtention d’un titre de séjour et son renouvellement.
Les salariés et les travailleurs indépendants:
La plupart du temps, la couverture médicale française est obtenue par des contributions – en tant que salarié ou travailleur indépendant – au système de sécurité sociale français. Les contributions sont indispensables et un nombre important de documents doivent être fournis pour obtenir un numéro de sécurité sociale français et déposer des demandes de remboursement.
Par une circulaire interne datant d’avril 2012, les autorités en charge de la sécurité sociale (la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou CPAM) ont introduit de nouvelles règles très strictes pour la légalisation des documents du type actes de naissance ou de mariage qui doivent être déposés afin d’obtenir un numéro de sécurité sociale français.
Des documents européens et certains documents des anciennes colonies françaises doivent simplement être traduits par un traducteur assermenté en France (voir www.ceticap.com pour la liste des traducteurs officiels).
Les documents n’ayant pas besoin d’être légalisés (mais devant être officiellement traduits par un traducteur assermenté en France) :
Algérie | Croatie | Macédoine | Pologne | Tchad |
Austriche | Danemark | Madagascar | Portugal | République Tchèque |
Belgique | Djibouti | Mali | Roumanie | Togo |
Bénin | Egypte | Maroc | Grande-Bretagne | Tunisie |
Bosnie Herzégovine | Allemagne | Maurice | Saint-Martin | Turquie |
Brésil | Hongrie | Monaco | Espagne | Vietnam |
Irlande | Montenegro | Sénégal | ||
Burkina Faso | Italie | Niger | Serbie | |
Cameroun | Côte d’Ivoire | Macédoine | Slovaquie | |
République d’Afrique Centrale | Kiribati | Madagascar | Slovenie | |
Congo (Brazzaville) | Lettonie | Pays-Bas | Suisse | |
Cependant, l’obtention de documents légalisés pour des non-Européens peut s’avérer complexe, surtout si vous vous trouvez déjà en France.
Voici la liste des documents d’état civil (actes de naissance et de mariage) devant être légalisés (cela peut parfois être fait auprès de votre consulat en France mais pas toujours):
Afghanistan | Ghana | Naura | Thaïlande | |
Angola | Guatemala | Nepal | Turkménistan | |
Arabie Saoudite | Nicaragua | Sri Lanka | ||
Bahreïn | Guinée | Nigeria | Tuvalu | |
Bangladesh | Guinea Bissao | Oman | Uganda | |
Belau (Palau) | Guyane | Sierra Leone | Emirats Arabes Unis | |
Bhutan | Haiti | Singapour | Uruguay | |
Myanmar | Indonésie | Somalie | Ouzbekistan | |
Bolivie | Iran | Soudan | Yemen | |
Burundi | Jordanie | Nicaragua | Zambie | |
Cambodia | Kenya | Nigeria | Zimbabwe | |
Canada | Kirghististan | Oman | Tuvalu | |
Chili | Kosovo | Papouasie Nouvelle Guinée | Uruguay | |
Chine | Koweit | Paraguay | Yemen | |
Comores | Laos | Philippines | Zambie | |
République du Congo | Liban | Qatar | Uruguay | |
Costa Rica | Lybie | Rwanda | Yemen | |
Cuba | Mozambique | Saint Siege (Vatican) | Thaïlande | |
Guinée Equatoriale | Maldives | Sri Lanka | Zambie | |
Érythrée | Mexique | Syrie | ||
Ethiopie | Micronésie | Tdjikistan | ||
Gambie | Corée du Nord | Taiwain | ||
Apostilles devant être obtenues auprès des autorités locales ayant délivré l’acte de naissance ou de mariage:
Albanie | Brunei | Grenade | Malte | Saint Vincent et les Grenadins |
Andorre | Cap-Vert | Honduras | Marshall Islands | Salvador |
Antigua et Barbuda | Chypre | Inde | Maurice | Samoa Occidentales |
Argentine | Colombie | Islande | Mexique | Sao-Tome-et-Principe |
Seychelles | ||||
Arménie | République Dominicaine | Israël | Moldavie | Afrique du Sud |
Australie | Dominique | Japon | Mongolie | Corée du Sud |
Azerbaidjan | Equateur | Kazakhstan | Nambie | |
Bahamas | Estonie | Lesotho | Norvège | |
Barbados | Fiji | Libéria | Nouvelle Zélande | Etats-Unis (de l’Etat l’ayant délivré) |
Belize | Finlande | Lichenstein | Panama | Afrique du Sud |
Biélorussie | Géorgie | Lituanie | Pérou | |
Botswana | Grèce | Malawi | Russie |
SECURITE SOCIALE:
Traités d’accords bilatéraux. Certains pays ont des traités d’accords bilatéraux avec la France qui autorisent un salarié détaché en France à continuer de contribuer aux charges sociales de son pays d’origine et qui l’exonèrent, lui ainsi que sa société d’accueil en France, des charges sociales françaises pendant une période de temps déterminée.
Voir Annexe “liste des pays ayant un accord bilatéral avec la France”. Seuls quelques-uns de ces pays, principalement des pays européens, permettent une couverture médicale réciproque entre le pays d’origine et la France. Une assurance médicale privée doit être prise pour le salarié détaché en France et sa famille pendant la durée de leur séjour en France.
Pour les ressortissants de pays avec lesquels aucun accord bilatéral de sécurité sociale n’existe, les contributions sociales françaises (salariales et patronales) doivent être faites en France (et ce même si le salarié est rémunéré par son employeur étranger). Si l’employé est rémunéré en France, les contributions sociales sont faites par voie normale (l’URSSAF- l’agence chargée de collecter les fonds). Si l’employé est rémunéré par son employeur étranger, il faut verser les cotisations sociales sur la totalité de sa rémunération à une branche particulière de l’URSSAF (voir URSSAF du Bas-Rhin).
Après 60 heures de travail et de contributions au système de sécurité sociale français, les travailleurs et leurs bénéficiaires vivant avec eux sont couverts par la sécurité sociale française. Cependant, ils ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais médicaux qu’une fois que le travailleur et sa famille sont enregistrés par l’organisme de couverture médicale français – la Caisse Primaire d’Assurance Maladie – la CPAM. L’immatriculation auprès de la CPAM est devenue une procédure extrêmement complexe et peut prendre plusieurs mois. (Voir les notes sur la couverture médicale française).
IMMATRICULATION A LA SECURITE SOCIALE FRANCAISE :
La nécessité de justifier d’une couverture médicale constitue une condition sine qua non à l’obtention d’un visa pour s’installer en France. C’est seulement sous des conditions exceptionnelles qu’un étranger arrivant en France peut faire une demande de couverture médicale française ouverte à tous (au coût de 8% de son revenu global à travers le monde). La plupart des étrangers résidant en France préfèreront continuer de cotiser à une assurance médicale privée.
Les travailleurs indépendants s’établissant en France sont confrontés à des procédures souvent longues pour obtenir leurs titres de séjour et s’immatriculer auprès de la Sécurité Sociale et ainsi commencer à contribuer aux charges sociales en tant que travailleur indépendant – généralement estimée à environ 35% du profit avant impôts). Ces contributions couvrent à la fois la santé et la retraite mais pas les impôts (sachant que les allocations chômage n’existent pas pour les travailleurs indépendants).
Traités de sécurité sociale entre la France et d’autres pays:
Pays | Durée de l’exonération Année | Prolongation – à confimer | Couverture médicale réciproque en France – à confirmer | Commentaires | Eligibilité des ressortissants d’un pays tiers | Exonération pour les travailleurs indépendants |
Pays européens | 2 | 4 | Oui | |||
Pays européen en période transitoire l’Europe (Bulgarie et Roumanie) | 3 | – | Non | |||
Algérie | 3 | 2 | ||||
Andorre | 1 | 1 | ||||
Bénin | 1 | Accord exigé | ||||
Bosnie Herzegovine | 3 | – | ||||
Cameroun | 6 mois | – | ||||
Canada | 3 | Accord exigé | ||||
Cap Vert | 3 | Accord exigé | ||||
Chili | 2 | 2 – accord exigé | ||||
Congo | 1 | Accord exigé | ||||
Corée | 3 | 3 – accord exigé | ||||
Côte-d’Ivoire | 2 | Accord exigé | ||||
Croatie | 3 | – | ||||
Etats-Unis | 5 | Accord exceptionnel exigé | ||||
Gabon | 2 | – | ||||
Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou | – | – | ||||
India | 5 | Accord exigé | Seule la retraite est exonérée | |||
Israël | 1 | Accord exigé | ||||
Japan | 5 | – | ||||
Jersey | 6 mois | 6 mois – accord exigé | ||||
Macédoine | 3 | – | ||||
Madagascar | 2 | – | ||||
Mali | 2 | 1 – accord exigé | ||||
Maroc | 3 | 3 – accord exigé | ||||
Mauritanie | 3 | – | ||||
Mayotte | 6 mois | – | ||||
Monaco | 6 mois | Accord exigé | ||||
Montenegro | 3 | – | ||||
Nigeria | 1 | 1 – accord exigé | ||||
Nouvelle Calédonie | 2 | 2 – avec accord | ||||
Philippines | 3 | 3 – avec accord | ||||
Polynesie (Française) | 3 | 3 – avec accord | ||||
Quebec | 3 | Accord exigé | ||||
Quebec (étudiants et coopération) | Oui | |||||
Saint-Marin | – | |||||
Saint-Pierre and Miquelon | 2 | – | ||||
Senegal | 3 | 3 – avec accord | ||||
Serbie | 3 | – | ||||
Togo | 3 | Accord exigé | ||||
Tunisie | 3 | 3 – avec accord | ||||
Turquie | 3 | Accord exigé |
Veuillez vous référer aux traités et aux autorités locales pour obtenir confirmation des informations et vous assurer des périodes de détachement admissibles et des conditions de remboursement des frais médicaux.